Contrattazione collettiva
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| RINNOVO CCNL UNEBA 2023 – 2025 FIRMATO | 3.17 MB | Scarica | |
| Uneba | 914.31 KB | Scarica | |
| Accordo regionale uneba | 0.97 MB | Scarica | |
| CCNL Dirigenti Cispel Federmanager | 3.19 MB | Scarica |
Dati 2026
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| TASSO DI ASSENTEISMO PER CATEGORIA AL 31 03 2026 | 14.72 KB | Scarica | |
| TASSO DI ASSENTEISMO PER CATEGORIA 30 06 2026 | 14.74 KB | Scarica |
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| CONTO DEL PERSONALE AL 31 03 2026 | 9.86 KB | Scarica |
Dati 2025
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| TASSO ASSENTEISMO PER CATEGORIA AL 31 03 2025 | 14.71 KB | Scarica | |
| TASSO ASSENTEISMO PER CATEGORIA 30.06.2025 | 11.17 KB | Scarica | |
| TASSO ASSENTEISMO PER CATEGORIA 30.09.2025 | 11.09 KB | Scarica | |
| TASSO ASSENTEISMO PER CATEGORIA AL 31 12 2025 | 14.68 KB | Scarica |
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| CONTO DEL PERSONALE I° TRIMESTRE 2025 | 15.49 KB | Scarica | |
| CONTO DEL PERSONALE I° SEMESTRE 2025 | 13.34 KB | Scarica | |
| CONTO DEL PERSONALE AL 30 09 | 15.50 KB | Scarica | |
| CONTO DEL PERSONALE AL 31 12 2025 | 13.15 KB | Scarica |
Dati 2024
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| TASSO ASSENTEISMO PER CATEGORIA AL 31122024 | 14.85 KB | Scarica | |
| TASSO ASSENTEISMO PER CATEGORIA al 30 06 2024 | 11.15 KB | Scarica | |
| TASSO ASSENTEISMO PER CATEGORIA AL 31 03 2024 | 14.69 KB | Scarica |
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Conto del personale al 31-12-2024 | 13.30 KB | Scarica | |
| Conto del personale I° trimestre 2024 | 12.90 KB | Scarica | |
| CONTO DEL PERSONALE I° SEMESTRE 2024 | 13.13 KB | Scarica | |
| CONTO DEL PERSONALE AL 30 09 2024 | 13.46 KB | Scarica |
Dati 2023
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| TASSO ASSENZE PER CATEGORIA al 31 03 2023 | 14.81 KB | Scarica | |
| TASSO ASSENZE PER CATEGORIA AL 30 06 2023 | 14.96 KB | Scarica | |
| TASSO ASSENZE PER CATEGORIA AL 30 09 2023 | 15.03 KB | Scarica | |
| TASSO ASSENTEISMO PER CATEGORIA AL 31 12 2023 | 11.62 KB | Scarica |
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Conto del personale I° trimestre 2023 | 14.50 KB | Scarica | |
| Conto del personale I° semestre 2023 | 12.95 KB | Scarica | |
| Conto del personale al 30 09 2023 | 12.67 KB | Scarica | |
| Conto del personale al 31 12 2023 | 14.70 KB | Scarica |
Dati 2022
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Tasso assenze per categoria al 30-09-2022 | 11.62 KB | Scarica | |
| Statistiche assenze I° trimestre 2022 | 14.81 KB | Scarica | |
| Statistiche assenze I° semestre 2022 | 11.28 KB | Scarica | |
| TASSO ASSENTEISMO PER CATEGORIA | 11.88 KB | Scarica |
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Conto del personale al III° trimestre 2022 | 14.49 KB | Scarica | |
| Conto del personale I° semestre 2022 | 12.73 KB | Scarica | |
| Conto del personale I° trimestre 2022 | 9.76 KB | Scarica | |
| Conto del personale anno 2022 | 12.79 KB | Scarica |
Dati 2021
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Statistiche assenze I° trimestre 2021 | 15.10 KB | Scarica | |
| Statistiche assenze I° semestre 2021 | 11.34 KB | Scarica | |
| Statistiche assenze al 30/09/2021 | 11.26 KB | Scarica | |
| Statistiche assenze al 31/12/2021 | 11.37 KB | Scarica |
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Conto del personale I° trimestre 2021 | 14.43 KB | Scarica | |
| Conto del personale al I° semestre 2021 | 12.58 KB | Scarica | |
| Conto del personale al III° trimestre 2021 | 14.66 KB | Scarica | |
| Conto del personale anno 2021 | 9.79 KB | Scarica |
Dati 2020
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Statistiche assenze I° trimestre 2020 | 14.79 KB | Scarica | |
| Statistiche assenze I° semestre 2020 | 14.98 KB | Scarica | |
| Statistiche assenze III° trimestre 2020 | 11.20 KB | Scarica | |
| Statistiche assenze IV° trimestre 2020 | 15.04 KB | Scarica |
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Conto del personale I° trimestre 2020 | 8.93 KB | Scarica | |
| Conto del personale al I° semestre 2020 | 14.81 KB | Scarica | |
| Conto del personale al III° trimestre 2020 | 12.84 KB | Scarica | |
| Conto del personale anno 2020 | 9.84 KB | Scarica |
Dati 2019
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Conto del personale I° trimestre 2019 | 14.71 KB | Scarica | |
| Conto del personale al I° semestre 2019 | 13.08 KB | Scarica | |
| Conto del personale al III° trimestre 2019 | 14.47 KB | Scarica | |
| Conto del personale al IV° trimestre 2019 | 12.99 KB | Scarica |
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Conto del personale I° trimestre 2019 | 14.71 KB | Scarica | |
| Conto del personale al I° semestre 2019 | 13.08 KB | Scarica | |
| Conto del personale al III° trimestre 2019 | 14.47 KB | Scarica | |
| Conto del personale al IV° trimestre 2019 | 12.99 KB | Scarica |
Dati 2018
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Statistiche assenze I° trimestre 2018 | 17.07 KB | Scarica | |
| Statistiche assenze I° semestre 2018 | 19.00 KB | Scarica | |
| Statistiche assenze III° trimestre 2018 | 19.06 KB | Scarica | |
| Statistica assenze IV° trimestre 31/12/2018 | 19.25 KB | Scarica |
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Conto del personale al I° trimestre 2018 | 13.23 KB | Scarica | |
| Conto del personale al I° semestre 2018 | 13.16 KB | Scarica | |
| Conto del personale al III° trimestre 2018 | 13.35 KB | Scarica | |
| Conto del personale al IV° trimestre 2018 | 15.13 KB | Scarica |
Dati 2017
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Statistiche assenze I° trimestre 2017 | 17.16 KB | Scarica | |
| Statistiche assenze I° semestre 2017 | 17.95 KB | Scarica | |
| Statistiche assenze III trimestre 2017 | 16.35 KB | Scarica | |
| Statistica assenze IV trimestre 2017 | 17.18 KB | Scarica |
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Conto del personale I° trimestre 2017 | 12.15 KB | Scarica | |
| Conto del personale II° trimestre 2017 | 12.13 KB | Scarica | |
| Conto del personale III° trimestre 2017 | 10.44 KB | Scarica | |
| Conto del personale IV° trimestre 2017 | 10.44 KB | Scarica |
Dati 2016
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Statistica assenze I° trimestre 2016 | 6.62 KB | Scarica | |
| Statistica assenze II° trimestre 2016 | 6.78 KB | Scarica | |
| Statistica assenze III° trimestre 2016 | 6.71 KB | Scarica | |
| Statistica assenze VI° trimestre 2016 | 6.83 KB | Scarica |
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Conto del personale I° trimestre 2016 | 6.25 KB | Scarica | |
| Conto del personale II° trimestre 2016 | 6.24 KB | Scarica | |
| Conto del personale III° trimestre 2016 | 6.23 KB | Scarica | |
| Conto del personale VI° trimestre 2016 | 6.20 KB | Scarica |
Dati 2015
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Statistica assenze I° trimestre 2015 | 8.85 KB | Scarica | |
| Statistica assenze II° trimestre 2015 | 9.07 KB | Scarica | |
| Statistica assenze III° trimestre 2015 | 6.74 KB | Scarica | |
| Statistica assenze VI° trimestre 2015 | 6.78 KB | Scarica |
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Conto del personale I° trimestre 2015 | 8.57 KB | Scarica | |
| Conto del personale II° trimestre 2015 | 8.78 KB | Scarica | |
| Conto del personale III° trimestre 2015 | 6.33 KB | Scarica | |
| Conto del personale VI° trimestre 2015 | 6.30 KB | Scarica |
Dati 2014
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Statistica assenze VI° trimestre 2014 | 6.95 KB | Scarica | |
| Statistica assenze I° trimestre 2014 | 56.64 KB | Scarica | |
| Statistica assenze II° trimestre 2014 | 56.43 KB | Scarica | |
| Statistica assenze III° trimestre 2014 | 6.94 KB | Scarica |
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Conto del personale I° trimestre 2014 | 46.92 KB | Scarica | |
| Conto del personale II° trimestre 2014 | 42.99 KB | Scarica | |
| Conto del personale III° trimestre 2014 | 7.03 KB | Scarica | |
| Conto del personale VI° trimestre 2014 | 6.98 KB | Scarica |
Dotazione organica
| File | Descrizione | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
| Dotazione organica | 364.56 KB | Scarica |